单位代码 | 单位名称 | 学术学位拟招生计划 | 专业学位拟招生计划 |
001 | 哲学学院 | 20 | 5 |
002 | 国际商学院 | 24 | —— |
003 | 教育学部 | 47 | 30 |
004 | 新闻与传播学院 | 23 | 20 |
005 | 国际汉语文化学院 | —— | 10 |
006 | 体育学院 | 15 | 20 |
007 | 文学院 | 60 | 21 |
008 | 外国语学院 | 20 | 50 |
009 | 音乐学院 | 7 | 18 |
010 | 美术学院 | 15 | 25 |
011 | 西北历史环境与经济社会发展研究院 | 11 | —— |
012 | 中国西部边疆研究院 | 11 | —— |
013 | 历史文化学院 | 52 | 18 |
014 | 数学与统计学院 | 38 | 15 |
015 | 物理学与信息技术学院 | 36 | 24 |
016 | 化学化工学院 | 61 | 35 |
017 | 地理科学与旅游学院 | 38 | 12 |
018 | 生命科学学院 | 38 | 16 |
019 | 食品工程与营养科学学院 | 18 | 15 |
020 | 计算机科学学院 | 31 | 25 |
021 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 11 | 13 |
023 | 材料科学与工程学院 | 20 | 10 |
024 | 心理学院 | 35 | 5 |
025 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 12 | 8 |
027 | 教师发展学院 | —— | 2 |
029 | 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 11 | 11 |
030 | “一带一路”建设与中亚研究协同创新中心 | 2 | —— |
031 | 马克思主义学院 | 44 | 16 |
032 | 西北国土资源研究中心 | 4 | —— |
预推免!陕西师范大学2025年接收推免生预报名通知已公布
预推免!陕西师范大学2025年接收推免生预报名通知已公布,具体内容请查看正文。
为了及时掌握推免生报考我校意愿,我校将于近期启动2025年推荐免试研究生预报名工作,具体要求公告如下。
一、推免生招生单位、招生专业及招生计划
2025年,我校预计接收推免生1100余人(具体接收数量见2024年9月份发布的2025年推免生接收章程),招生专业可参考“2024年招收推荐免试攻读研究生章程”(网址:http://yz.snnu.edu.cn/info/1009/3413.htm)的附件2和附件3,各招生单位拟接收推免生数见下表。
欢迎有望获得本科所在学校推荐资格的学生报考我校研究生。
二、申请条件
1.中华人民共和国公民。
2.热爱祖国,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德良好。
3.申请人有望获得本科就读学校的推免生资格。
4.身心健康,勤奋好学,思维敏捷,有较强的创新意识和能力。
5.本科在学期间无任何处分记录。在硕士研究生入学前取得学士学位与本科毕业证书。
6.在本科阶段在学术期刊公开发表过学术论文,取得科研成果,或在国内外重大竞赛中获奖者可优先考虑。
三、接收推免生类型
推免生接收类型有普通推免和“国优计划”推免生两种,其中普通推免生拟接收1000人左右,“国优计划”推免生拟接收100人左右。
“国优计划”是教育部于2023年推出的培养“国家优秀中小学教师培养计划”,纳入“国优计划”的研究生除完成本学科专业的学习任务后,再参加18个学分的教师教育模块课程学习,8个学分的教育实践后可同时申请原专业硕士学位和相关学科教育硕士学位,可免试认定中小学教师资格证等政策。招生单位及专业见下表。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 |
070100 | 数学 | |
071400 | 统计学 | |
物理学与信息技术学院 | 070201 | 理论物理 |
070203 | 原子与分子物理 | |
070205 | 凝聚态物理 | |
070206 | 声学 | |
070207 | 光学 | |
081002 | 信号与信息处理 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |
085408 | 光电信息工程 | |
化学化工学院 | 070300 | 化学 |
081700 | 化学工程与技术 | |
085600 | 材料与化工 | |
地理科学与旅游学院 | 070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | |
0705Z3 | 自然灾害学 | |
083000 | 环境科学与工程 | |
085701 | 环境工程 | |
085704 | 测绘工程 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
071300 | 生态学 | |
086000 | 生物与医药 | |
计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 | |
085404 | 计算机技术 | |
085405 | 软件工程 | |
085410 | 人工智能 | |
085411 | 大数据技术与工程 | |
085412 | 网络与信息安全 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 |
080500 | 材料科学与工程 | |
085600 | 材料与化工 |
四、申请方式
申请人实名填写“预报名信息采集表”(网址:https://mp.snnu.edu.cn/site/newForm/index?formid=55,或扫描下方二维码进行填报),并加入各招生单位建立的推免接收群,按要求提供相关报名材料。
“教育部推免服务系统”开通后,正式取得推免资格的考生须登录“教育部推免服务系统”进行网上报名,填报我校相应招生专业。我校会及时发送复试通知和待录取通知。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:新课网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
评论 丨 共0个


5 课程1 校区

68 课程1 校区

2 课程2 校区

3 课程1 校区

6 课程7 校区