厦门中级经济师考试科目有哪些
厦门中级经济师考试科目有哪些
2018年全国各地经济师考试公告陆续发布,2018年初级经济师考试时间为11月3日上午,中级经济师考试时间为11月3日至11月4日,考试按专业分两天上下午共四个批次实施。两科实行合并组织、分科连续作答的方式。
经济师考试科目为《经济基础》和《专业知识与实务》。其中《专业知识与实务》有15个专业可选,包括工商管理、人力资源、农业、商业、财政税收、金融、保险、邮电、房地产、旅游、建筑、运输等专业,其中运输又分为水路、公路、铁路、民航4个子专业,考生可自主选报。2018经济师考试名称/级别/专业及科目代码,如下:
| 考试名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
| 001.经济专业技术资格 | 04.初级 | 01.工商管理 | 1.经济基础知识 |
| 2.专业知识与实务(工商管理) | |||
| 02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(农业经济) | |||
| 03.商业经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(商业经济) | |||
| 07.财政税收 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(财政税收) | |||
| 09.金融 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(金融) | |||
| 10.保险 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(保险) | |||
| 11.运输水路 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(运输水路) | |||
| 12.运输公路 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(运输公路) | |||
| 13.运输铁路 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(运输铁路) | |||
| 14.运输民航 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(运输民航) | |||
| 15.人力资源管理 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(人力资源管理) | |||
| 16.邮电经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(邮电经济) | |||
| 17.房地产经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(房地产经济) | |||
| 19.旅游经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(旅游经济) | |||
| 21.建筑经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(建筑经济) | |||
| 考试名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
| 001.经济专业技术资格 | 03.中级 | 01.工商管理 | 1.经济基础知识4 |
| 2.专业知识与实务(工商管理) | |||
| 02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
| 2.专业知识与实务(农业经济) | |||
| 03.商业经济 | 1.经济基础知识3 | ||
| 2.专业知识与实务(商业经济) | |||
| 07.财政税收 | 1.经济基础知识4 | ||
| 2.专业知识与实务(财政税收) | |||
| 09.金融 | 1.经济基础知识3 | ||
| 2.专业知识与实务(金融) | |||
| 10.保险 | 1.经济基础知识3 | ||
| 2.专业知识与实务(保险) | |||
| 11.运输水路 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(运输水路) | |||
| 12.运输公路 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(运输公路) | |||
| 13.运输铁路 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(运输铁路) | |||
| 14.运输民航 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(运输民航) | |||
| 15.人力资源管理 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(人力资源管理) | |||
| 16.邮电经济 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(邮电经济) | |||
| 17.房地产经济 | 1.经济基础知识1 | ||
| 2.专业知识与实务(房地产经济) | |||
| 19.旅游经济 | 1.经济基础知识2 | ||
| 2.专业知识与实务(旅游经济) | |||
| 21.建筑经济 | 1.经济基础知识1 | ||
| 2.专业知识与实务(建筑经济) |
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
新课教育合作学校
