2020-2021年电子科学与技术研究生教育分学科排行榜
2020-2021年电子科学与技术研究生教育分学科排行榜
2020-2021年研究生教育分学科排行榜——电子科学与技术
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 电子科技大学 | 100.000 | 5★+ | 120 |
| 2 | 北京大学 | 92.283 | 5★ | 120 |
| 3 | 东南大学 | 80.333 | 5★ | 120 |
| 4 | 南京邮电大学 | 61.368 | 5★ | 120 |
| 5 | 复旦大学 | 57.643 | 5★ | 120 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 48.332 | 5★ | 120 |
| 7 | 清华大学 | 46.787 | 5★- | 120 |
| 8 | 西安电子科技大学 | 41.138 | 5★- | 120 |
| 9 | 厦门大学 | 40.401 | 5★- | 120 |
| 10 | 浙江大学 | 40.077 | 5★- | 120 |
| 11 | 西安交通大学 | 37.467 | 5★- | 120 |
| 12 | 上海交通大学 | 37.340 | 5★- | 120 |
| 13 | 北京邮电大学 | 36.966 | 4★ | 120 |
| 14 | 北京理工大学 | 36.860 | 4★ | 120 |
| 15 | 西北工业大学 | 36.107 | 4★ | 120 |
| 16 | 华中科技大学 | 35.128 | 4★ | 120 |
| 17 | 南京大学 | 34.775 | 4★ | 120 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 34.499 | 4★ | 120 |
| 19 | 国防科技大学 | 33.948 | 4★ | 120 |
| 20 | 杭州电子科技大学 | 32.892 | 4★ | 120 |
| 21 | 华南理工大学 | 32.535 | 4★ | 120 |
| 22 | 武汉大学 | 32.374 | 4★ | 120 |
| 23 | 吉林大学 | 31.764 | 4★ | 120 |
| 24 | 湖南大学 | 29.668 | 4★ | 120 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论预约试听
最新动态
新课教育合作学校
