2020-2021年信息与通信工程研究生教育分学科排行榜
2020-2021年信息与通信工程研究生教育分学科排行榜
2020-2021年研究生教育分学科排行榜——信息与通信工程
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 西安电子科技大学 | 100.000 | 5★+ | 179 |
| 2 | 电子科技大学 | 56.402 | 5★+ | 179 |
| 3 | 北京邮电大学 | 52.688 | 5★ | 179 |
| 4 | 清华大学 | 38.823 | 5★ | 179 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 34.957 | 5★ | 179 |
| 6 | 上海交通大学 | 34.371 | 5★ | 179 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 34.318 | 5★ | 179 |
| 8 | 东南大学 | 32.317 | 5★ | 179 |
| 9 | 宁波大学 | 31.231 | 5★ | 179 |
| 10 | 国防科技大学 | 27.921 | 5★- | 179 |
| 11 | 西安交通大学 | 27.471 | 5★- | 179 |
| 12 | 南京邮电大学 | 25.940 | 5★- | 179 |
| 13 | 北京大学 | 24.856 | 5★- | 179 |
| 14 | 华中科技大学 | 23.475 | 5★- | 179 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 22.896 | 5★- | 179 |
| 16 | 华南理工大学 | 22.768 | 5★- | 179 |
| 17 | 北京理工大学 | 22.435 | 5★- | 179 |
| 18 | 浙江大学 | 21.269 | 5★- | 179 |
| 19 | 武汉大学 | 21.184 | 4★ | 179 |
| 20 | 北京交通大学 | 20.437 | 4★ | 179 |
| 21 | 西北工业大学 | 19.746 | 4★ | 179 |
| 22 | 南京信息工程大学 | 19.706 | 4★ | 179 |
| 23 | 深圳大学 | 19.649 | 4★ | 179 |
| 24 | 西南交通大学 | 19.490 | 4★ | 179 |
| 25 | 中山大学 | 19.229 | 4★ | 179 |
| 26 | 天津大学 | 18.426 | 4★ | 179 |
| 27 | 中国传媒大学 | 18.122 | 4★ | 179 |
| 28 | 南京大学 | 18.015 | 4★ | 179 |
| 29 | 四川大学 | 17.974 | 4★ | 179 |
| 30 | 大连理工大学 | 17.156 | 4★ | 179 |
| 31 | 华东师范大学 | 17.140 | 4★ | 179 |
| 32 | 重庆大学 | 17.035 | 4★ | 179 |
| 33 | 东北大学 | 16.641 | 4★ | 179 |
| 34 | 吉林大学 | 16.565 | 4★ | 179 |
| 35 | 山东大学 | 16.423 | 4★ | 179 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 16.279 | 4★ | 179 |
| 37 | 同济大学 | 15.933 | 4★ | 179 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论预约试听
最新动态
新课教育合作学校
