2020-2021年粮食、油脂及植物蛋白工程研究生教育分专业排行榜
2020-2021年粮食、油脂及植物蛋白工程研究生教育分专业排行榜
2020-2021年研究生教育分专业排行榜——粮食、油脂及植物蛋白工程
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 中国农业大学 | 5★+ | 61 |
| 2 | 江南大学 | 5★ | 61 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 5★ | 61 |
| 4 | 华南理工大学 | 5★- | 61 |
| 5 | 浙江大学 | 5★- | 61 |
| 6 | 西南大学 | 5★- | 61 |
| 7 | 南京农业大学 | 4★ | 61 |
| 8 | 华中农业大学 | 4★ | 61 |
| 9 | 华南农业大学 | 4★ | 61 |
| 10 | 南昌大学 | 4★ | 61 |
| 11 | 河南工业大学 | 4★ | 61 |
| 12 | 东北农业大学 | 4★ | 61 |
| 13 | 福建农林大学 | 3★ | 61 |
| 14 | 合肥工业大学 | 3★ | 61 |
| 15 | 上海海洋大学 | 3★ | 61 |
| 16 | 天津科技大学 | 3★ | 61 |
| 17 | 大连工业大学 | 3★ | 61 |
| 18 | 北京工商大学 | 3★ | 61 |
| 19 | 江苏大学 | 3★ | 61 |
| 20 | 吉林农业大学 | 3★ | 61 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论预约试听
最新动态
新课教育合作学校
