2020-2021年临床医学研究生教育分学科排行榜
2020-2021年临床医学研究生教育分学科排行榜
2020-2021年研究生教育分学科排行榜——临床医学
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ | 110 |
| 2 | 上海交通大学 | 95.110 | 5★ | 110 |
| 3 | 北京大学 | 90.787 | 5★ | 110 |
| 4 | 四川大学 | 89.554 | 5★ | 110 |
| 5 | 中南大学 | 85.320 | 5★ | 110 |
| 6 | 中山大学 | 83.312 | 5★ | 110 |
| 7 | 第四军医大学 | 82.682 | 5★- | 110 |
| 8 | 郑州大学 | 70.867 | 5★- | 110 |
| 9 | 浙江大学 | 69.330 | 5★- | 110 |
| 10 | 北京协和医学院 | 65.273 | 5★- | 110 |
| 11 | 第二军医大学 | 63.215 | 5★- | 110 |
| 12 | 华中科技大学 | 58.848 | 4★ | 110 |
| 13 | 山东大学 | 57.238 | 4★ | 110 |
| 14 | 西安交通大学 | 55.911 | 4★ | 110 |
| 15 | 首都医科大学 | 54.992 | 4★ | 110 |
| 16 | 武汉大学 | 53.520 | 4★ | 110 |
| 17 | 同济大学 | 53.023 | 4★ | 110 |
| 18 | 天津医科大学 | 50.585 | 4★ | 110 |
| 19 | 吉林大学 | 47.431 | 4★ | 110 |
| 20 | 温州医科大学 | 46.673 | 4★ | 110 |
| 21 | 中国医科大学 | 45.555 | 4★ | 110 |
| 22 | 南京大学 | 44.089 | 4★ | 110 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论预约试听
最新动态
新课教育合作学校
